夢舞台岩屋ポート・道の駅→高速舞子
夢舞台|岩屋|道駅|舞子
---|550|↓|603
---|620|↓|633
---|647|↓|700
---|712|↓|725
---|715|↓|728
---|737|↓|750
---|757|↓|810
810|822|↓|835
835|847|↓|900
900|912|↓|925
---|932|↓|945
1000|1012|↓|1025
1040|1052|↓|1105
1110|1122|↓|1135
1149|1201|1207|1220
1239|1251|1257|1310
---|1327|↓|1340
1359|1411|1417|1430
1440|1452|↓|1505
---|1517|↓|1530
1534|1546|1552|1605
---|1622|↓|1635
1700|1712|↓|1725
---|1752|↓|1805
1810|1822|↓|1835
---|1852|↓|1905
1910|1922|↓|1935
---|1942|↓|1955
2010|2022|↓|2035
---|2052|↓|2105
2110|2122|↓|2135
---|2150|↓|2203
---|2225|↓|2238
夢舞台|岩屋|道駅|舞子

運賃

片道運賃
高速舞子−道の駅・岩屋ポート
400
高速舞子−夢舞台
500小人は上記金額の半額
更新日 2003/10/1

高速舞子-夢舞台・岩屋

当ページは、管理人が個人的にデータを集めたものです。 誤りがあって、損害を与えた場合でも当サイト及び運行会社は責任を負いかねますので、ご了承下さい。

時刻表 top pageへ

PC pageへ

淡路島Links