高速舞子→道の駅・岩屋ポート・夢舞台
舞子|道駅|岩屋|夢舞台
555| ↓|608|---
625| ↓|638|---
645| ↓|658|---
710| ↓|723|---
730| ↓|743|755
755| ↓|808|820
820| ↓|833|845
845| ↓|858|---
900|913|919|931
925| ↓|938|950
1005| ↓|1018|1030
1025|1038|1044|1056
1125|1138|1144|1156
1155| ↓|1208|1220
1245| ↓|1258|---
1315|1328|1334|1346
1405| ↓|1418|1430
1455| ↓|1508|---
1525| ↓|1538|1550
1555| ↓|1608|---
1625| ↓|1638|1650
1655| ↓|1708|---
1725| ↓|1738|1750
1755| ↓|1808|---
1825| ↓|1838|1850
1855| ↓|1908|---
1925| ↓|1938|1950
2015| ↓|2028|---
2105| ↓|2118|---
2155| ↓|2208|---
2225| ↓|2238|---
2255| ↓|2308|---
舞子|道駅|岩屋|夢舞台
運賃
片道運賃
高速舞子−道の駅・岩屋ポート
400
高速舞子−夢舞台
500

小人は上記金額の半額


更新日 2003/10/1

夢舞台・岩屋−舞子

当ページは、管理人が個人的にデータを集めたものです。 誤りがあって、損害を与えた場合でも当サイト及び運行会社は責任を負いかねますので、ご了承下さい。

時刻表 top pageへ

PC pageへ

淡路島Links