新神戸−洲本BC

新神戸|三宮|舞子|津名|洲本
700|710|735|804|825
730|740|805|834|855
800|810|835|904|925
830|840|905|934|955
900|910|935|1004|1025
1000|1010|1035|1104|1125
1100|1110|1135|1204|1225
1200|1210|1235|1304|1325
1300|1310|1335|1404|1425
1400|1410|1435|1504|1525
1500|1510|1535|1604|1625
1600|1610|1635|1704|1725
1700|1710|1735|1804|1825
1800|1810|1835|1904|1925
1900|1910|1935|2004|2025
2000|2010|2035|2104|2125
2100|2110|2135|2204|2225
2130|2140|2205|2234|2255

運賃
○ご予約 06-6371-0111 西日本JRバス予約センター
○お問い合わせ 本四海峡バス 0799-24-0001
○運行会社 本四海峡バス・西日本JRバス
当ページは、管理人が個人的にデータを集めたものです。 誤りがあって、損害を与えた場合でも当サイト及び運行会社は責任を負いかねますので、ご了承下さい。

時刻表 top
top

PC pageへ

淡路島Links