新神戸→大磯・夢舞台
新神戸|三宮|舞子|淡路I.C|東浦|大磯|夢舞台
--- |--- |630|---|644|647|-
---|---|730|---|744|747|751
720|730|800|807|812|815|819
---|---|830|---|844|847|850
820|830|900|907|915|918|922
---|---|930|---|944|947|-
920|930|1000|1007|1015|1018|1022
---|---|1030|---|1044|1047|1051
1020|1030|1100|1107|1115|1118|1122
---|---|1130|---|1144|1147|1151
1120|1130|1200|1207|1215|1218|1222
1220|1230|1300|1307|1315|1318|1322
1320|1330|1400|1407|1415|1418|1422
1420|1430|1500|1507|1515|1518|1522
1520|1530|1600|1607|1615|1618|1622
---|---|1630|---|1645|1648|1651
1620|1630|1700|1707|1715|1718|1722
---|---|1730|---|1745|1748|1751
1720|1730|1800|1807|1815|1818|1822
---|---|1830|---|1844|1847|1851
1820|1830|1900|1907|1915|1918|1922
---|---|1930|---|1944|1947|1951
1920|1930|2000|2007|2015|2018|2022
---|---|2030|---|2044|2047|2051
2020|2030|2100|2107|2115|2118|2122
---|---|2130|---|2144|2147|2151
2140|2150|2220|2227|2235|2238|2242
大磯・夢舞台→新神戸 運賃
○ご予約 06-6371-0111 西日本JRバス予約センター
○お問い合わせ 本四海峡バス 0799-24-0001
○運行会社 本四海峡バス・西日本JRバス
当ページは、管理人が個人的にデータを集めたものです。 誤りがあって、損害を与えた場合でも当サイト及び運行会社は責任を負いかねますので、ご了承下さい。
時刻表top
top
PC pageへ