三宮−福良

三ノ宮→福良(2005.1.11更新)
三宮|舞子|洲本IC|緑|榎列|西淡|福良|
630|-|-|730|734|740|755|
730|-|-|830|834|840|855|
830|-|-|930|934|940|955|
930|955|1029|1033|1037|1043|1058|
1020|-|-|1120|1124|1130|1145|
1100|1125|1159|1203|1207|1213|1228|
1220|-|-|1320|1324|1330|1345|
1330|1355|-|1429|1433|1437|1443|
1420|-|-|1520|1524|1530|1545|
1500|-|-|1600|1604|1610|1625|
1550|1615|1649|1653|1657|1703|1718|
1640|-|-|1740|1744|1750|1805|
1710|-|-|1816|1820|1826|1841|
1740|-|-|1846|1850|1856|1901|
1810|-|-|1916|1920|1926|1941|
1900|1925|1959|2003|2007|2013|2028|
1950|2015|2049|2053|2057|2103|2118|
2050|---|2150|2154|2200|2215|
2130|2155|2229|2233|2237|2243|2258|

福良→三ノ宮(2005.1.11更新)
福良|西淡|榎列|緑|洲本IC|舞子|三宮|
620|632|638|642|646|723|754|
640|652|658|702|706|743|814|
720|732|738|742|746|823|854|
750|802|808|812|-|-|915|
820|832|838|842|846|923|948|
850|902|908|912|-|-|1015|
950|1002|1008|1012|-|-|1115|
1020|1032|1038|1042|-|-|1145|
1050|1102|1108|1112|1116|1153|1218|
1150|1202|1208|1212|1216|1253|1318|
1250|1302|1308|1312|-|-|1405|
1350|1402|1408|1412|-|-|1515|
1450|1502|1508|1512|-|-|1615|
1540|1552|1558|1602|-|-|1705|
1640|1652|1658|1702|-|-|1805|
1740|1752|1758|1802|1806|1843|1908|
1840|1852|1858|1902|-|-|2005|
2040|2052|2058|2102|-|-|2205|

運賃

当ページは、管理人が個人的にデータを集めたものです。 誤りがあって、損害を与えた場合でも当サイト及び運行会社は責任を負いかねますので、ご了承下さい。
時刻表 top
top

PC pageへ

淡路島Links