大塚国際美術館-淡路島内-舞子-なんば-大阪駅
大阪駅桜橋口 発850|1050|1250|1510|1750|1950|
JRなんば駅(OCAT)発905|1105|1305|1525|1805|2005|
高速舞子 発1005|1205|1405|1625|1905|2105|
東浦IC1015|1215|1415|1635|1915|2115|
本四仁井1018|1218|1418|1638|1918|2118|
北淡IC1023|1223|1423|1643|1923|2123|
遠田1030|1230|1430|1650|1930|2130|
洲本IC1041|1241|1441|1701|1941|2141|
緑PA1045|1245|1445|1705|1945|2145|
榎列1049|1249|1449|1709|1949|2149|
陸の港西淡1056|1256|1456|1716|1956|2156|
南淡町役場前着1108|1308|1508|1728|2008|2208|
福良(うずしおド−ム前)着1109|1309|1509|1729|2009|2209|
淡 路 島 南 I C 着1126|1326|1526|1746|2026|2226|
鳴 門 公 園 口 着1131|1331|1531|1751|2031|2231|
鳴門グランドホテル前着1135|1335|1535|1755|2035|2235|
大塚国際美術館前着1137|1337|1537|1757|2037|2237|
大阪方面上り
大塚国際美術館前発702|902|1102|1432|1632|1832|
鳴門グランドホテル前 発704|904|1104|1434|1634|1834|
淡路島南IC713|913|1113|1443|1643|1843|
福良(うずしおド−ム前)730|930|1130|1500|1700|1900|
南淡町役場前731|931|1131|1501|1701|1901|
陸 の港西淡748|948|1148|1518|1718|1918|
榎列754|954|1154|1524|1724|1924|
緑PA758|958|1158|1528|1728|1928|
洲 本IC802|1002|1202|1532|1732|1932|
遠田813|1013|1213|1543|1743|1943|
北淡IC820|1020|1220|1550|1750|1950|
本四仁井825|1025|1225|1555|1755|1955|
東浦IC828|1028|1228|1558|1758|1958|
高速舞子838|1038|1238|1608|1808|2008|
JRなんば駅(OCAT)着938|1138|1338|1708|1908|2108|
大阪駅着948|1148|1348|1718|1918|2118|
当ページは、管理人が個人的にデータを集めたものです。 誤りがあって、損害を与えた場合でも当サイト及び運行会社は責任を負いかねますので、ご了承下さい。
時刻表top
PC pageへ