三宮・西浦線

三宮→北淡I.C.→五色BC
【平日
三宮|舞子|東浦I|仁井|北淡|郡家|五色|高田屋
555|620|632|635|641|654|711|715
640|705|717|720|726|739|756|800
850|915|927|930|936|949|1006|1010
1020|1045|1057|1100|1106|1119|1136|1140
1200|1225|1237|1240|1246|1259|1316|1320
1400|1425|1437|1440|1446|1459|1516|1520
1520|1545|1557|1600|1606|1619|1636|1640
1635|1700|1712|1715|1721|1734|1751|1755
1735|1805|1817|1820|1826|1839|1856|1901
1820|1850|1902|1905|1911|1924|1941|1946
1955|2020|2032|2035|2041|2054|2111|2115
2110|2135|2147|2150|2156|2209|2226|2230

明石海峡大橋を越えずに下車はできません。
更新日 2004/2/1
運賃
三宮→北淡I.C.(休日)
北淡I.C.→三宮(平日)
北淡I.C.→三宮(休日)
三宮・西浦線top

当ページは、管理人が個人的にデータを集めたもので す。 誤りがあって、損害を与えた場合でも当サイト及び運行会社は責任を負いかねますので、ご了承下さい。
時刻表top pageへ
PC pageへ
淡路島Links