三宮・西浦線 
     
  
  五色BC→北淡I.C.→三宮
   高田屋|五色|郡家|北淡|仁井|東浦|淡路|舞子|三宮|
  600|604|621|634|640|643|648|655|720|
  640|644|701|714|720|723|728|735|800|
  640|644|701|714|720|723|728|735|806|
  740|744|801|814|820|823|828|835|900|
  820|824|841|854|900|903|908|915|940|
  920|924|941|954|1000|1003|1008|1015|1040|
  1020|1024|1041|1054|1100|1103|1108|1115|1140|
  1120|1124|1141|1154|1200|1203|1208|1215|1240|
  1220|1224|1241|1254|1300|1303|1308|1315|1340|
  1320|1324|1341|1354|1400|1403|1408|1415|1440|
  1420|1424|1441|1454|1500|1503|1508|1515|1540|
  1500|1504|1521|1534|1540|1543|1548|1555|1620|
  1600|1604|1621|1634|1640|1643|1648|1655|1720|
  1700|1704|1721|1734|1740|1743|1748|1755|1820|
  1700|1704|1721|1734|1740|1743|1748|1755|1826|
  1800|1804|1821|1834|1840|1843|1848|1855|1920|
  1900|1904|1921|1934|1940|1943|1948|1955|2020|
  2050|2054|2111|2124|2130|2133|2138|2145|2210|
  
  
   
   明石海峡大橋を越えずに下車はできません。
    
  
  
  更新日 2005/1/11
  運賃
  三ノ宮→五色 
  三宮・西浦線top 
  
  当ページは、管理人が個人的にデータを集めたもので す。 誤りがあって、損害を与えた場合でも当サイト及び運行会社は責任を負いかねますので、ご了承下さい。